產(chǎn)品中心您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 小鼠雜交瘤細胞(抗人CD8);51.1

                              小鼠雜交瘤細胞(抗人CD8);51.1

                              更新時(shí)間:2016-06-22

                              簡(jiǎn)要描述:

                              小鼠雜交瘤細胞(抗人CD8);51.1,開(kāi)始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個(gè)細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細胞/ ml之間。只用于實(shí)驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗。

                                免費咨詢(xún):021-54845833

                                發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

                              小鼠雜交瘤細胞(抗人CD8);51.1
                              形態(tài)特性 淋巴母細胞樣
                              生長(cháng)特性 懸浮生長(cháng)
                              特征特性 小鼠雜交瘤細胞(抗人CD8);51.1可產(chǎn)生單克隆抗體,抗原為小鼠CD25。
                              培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10% FBS
                              傳代方法 1:2。3天內可長(cháng)滿(mǎn)。
                              傳代情況 不詳
                              凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
                              公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實(shí)驗項目研究。
                              黃獨素B Diosbulbin BX42015 黃獨乙素;黃藥子素B 20mg/支 20086-06-0
                              西貝母堿 Sipeimine X42016 西貝素;西貝堿 20mg/支 61825-98-7
                              木蝴蝶苷A Oroxin A X42017 木蝴蝶甙A 20mg/支 "分子式:C21H20O10
                              分子量:432.38 "
                              木蝴蝶苷B Oroxin B X42018 木蝴蝶甙B 20mg/支 "分子式: C27H30O15
                              分子量:594.52 "
                              金石蠶苷 Poliumoside X42019 金石蠶甙 20mg/支 94079-81-9
                              連翹酯苷B Forsythoside B X42020 連翹酯甙B 20mg/支 "分子式:C34H44O19
                              分子量:756.70 "
                              棕櫚酸 Palmitic acid X42021 20mg/支 1957-10-3
                              鹽酸黃柏堿 Phellodendrine chloride X42022 10mg/支 104112-82-5
                              碘化木蘭花堿 Magnoflorine iodide X42023 木蘭花堿; 唐松草堿; 玉蘭堿; 洋玉蘭堿 10mg/支 2141-9-5 (-)-丁香樹(shù)脂酚-4-O-β-D-呋喃芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷 (-)-Syringaresnol-4-O-β-D-apiofuranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside X42024 10mg/支 136997-64-3
                              人參皂苷Rgl 含量測定 X42025 常溫,避光 20mg 110703-200726
                              水楊酸甲酯 含量測定 X42026 常溫,避光 1ml 110707-201011
                              桂皮醛 含量測定 X42027 -20℃,避光 0.5ml 110710-201016
                              鹽酸水蘇堿 含量測定 X42028 常溫,避光 20mg 110712-201010
                              靛玉紅 含量測定 X42029 常溫,避光 20mg 110717-200204
                              酯蟾毒配基 含量測定 X42030 常溫,避光 20mg 110718-200507
                              薄荷腦 含量測定 X42031 常溫,避光 100mg 110728-200506
                              甘氨酸 鑒別 X42032 常溫,避光 100mg 110735-200102
                              冰片 含量測定 X42033 常溫,避光 200mg 110743-200905
                              菝契皂苷元 含量測定 X42034 常溫,避光 20mg 110744-200509
                              馬兜鈴酸A TLC檢查 X42035 常溫,避光 20mg 110746-200507
                              樟腦 含量測定 X42036 常溫,避光 100mg 110747-200507
                              熊去氧膽酸 含量測定 X42037 常溫,避光 20mg 110755-9003
                              乙酸龍腦酯 含量測定 X42038 常溫,避光 0.2ml 110759-200604
                              山姜素 含量測定 X42039 常溫,避光 20mg 110762-200303
                              小豆蔻明 含量測定 X42040 常溫,避光 20mg 110763-200302
                              左旋紫草素 鑒別 X42041 常溫,避光 20mg 110769-200405
                              香草酸 含量測定 X42042 常溫,避光 50mg 110776-200402
                              斑蟊素 含量測定 X42043 常溫,避光 20mg 110783-200604
                              槐定堿 鑒別 X42044 常溫,避光 20mg 110784-200303
                              桉油精 含量測定 X42045 常溫,避光 0.1ml 110788-201004
                              檀香油 鑒別 X42046 常溫,避光 0.1ml 110789-200005
                              4-甲氧基水楊醛 含量測定 X42047 常溫,避光 20mg 110790-200202
                              對二甲氨基苯甲醛 內標無(wú)含測 X42048 常溫,避光 100mg 110791-9102
                              土大黃苷 鑒別 X42049 常溫,避光 20mg 110794-200504
                              吳茱萸內酯 含量測定 X42050 常溫,避光 20mg 110800-200404
                              華蟾酥毒基 含量測定 X42051 常溫,避光 20mg 110803-200605
                              鵝去氧膽酸 含量測定 X42052 常溫,避光 30mg 110806-200704
                              血竭素高氯酸鹽 含量測定 X42053 常溫,避光 20mg 110811-200704
                              10-羥基-2-癸烯酸 含量測定 X42054 常溫,避光 50mg 110812-200506
                              ?;悄懰徕c 鑒別 X42055 常溫,避光 20mg 110815-200707
                              ?;切苋パ跄懰徕c 含量測定 X42056 常溫,避光 20mg 110816-200507
                              1,8—二羥基葸醌 含量測定 X42057 常溫,避光 40mg 110829-199702
                              云南白藥對照品 鑒別 X42058 常溫,避光 20mg 110830-200202
                              廣藿香油 鑒別 X42059 常溫,避光 1ml 110832-200604
                              D-無(wú)水葡萄糖 含量測定 X42060 常溫,避光 100mg 110833-200904
                              甲基正壬酮 含量測定 X42061 常溫,避光 0.1ml 110834-200502
                              對甲氧基桂皮酸乙酯 鑒別 X42062 常溫,避光 50mg 110835-199601
                              異嗪皮啶 含量測定 X42063 常溫,避光 20mg 110837-200304
                              茴香醛 鑒別X42064 常溫,避光 1ml 110838-200605
                               

                              留言框

                              • 產(chǎn)品:

                              • 您的單位:

                              • 您的姓名:

                              • 聯(lián)系電話(huà):

                              • 常用郵箱:

                              • 省份:

                              • 詳細地址:

                              • 補充說(shuō)明:

                              • 驗證碼:

                                請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
                              上海通蔚生物科技有限公司

                              上海通蔚生物科技有限公司

                              地址:上海市金山區楓涇鎮環(huán)東一路65弄2號3463室

                              主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

                              ©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪(fǎng)問(wèn)量:992039  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)  管理登陸

                              攻调教受扩张尿孔折磨失禁文,小婷的性放荡日记H,色88久久久久高潮综合影院,中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡